JSRグループ概要
1.JSR概要(2024年3月31日現在)
会社名 | JSR株式会社 |
---|---|
設立 | 1957年12月10日 |
本社所在地 | 東京都港区東新橋一丁目9番2号 汐留住友ビル |
代表取締役CEO兼社長 | エリック ジョンソン |
資本金 | 23,370百万円 |
連結従業員数 | 7,997名 |
2.JSRグループ主要事業と関係会社(2024年4月1日現在)
主な事業内容と事業を構成している当社及び関係会社における位置づけは以下の通りです。
事業区分 | 主要製品等 | 主要な会社 |
---|---|---|
デジタルソリューション事業 |
<半導体材料事業> リソグラフィー材料(フォトレジスト、多層材料)、実装材料、洗浄剤、CMP材料、等 <ディスプレイ材料事業> カラー液晶ディスプレイ材料、有機ELディスプレイ材料、等 <エッジコンピューティング事業> 耐熱透明樹脂および機能性フィルム、光造形、等 |
|
当社 | ||
JSR Micro N.V. | ||
JSR Micro, Inc. | ||
Inpria Corporation | ||
JSR Micro Korea Co., Ltd. | ||
JSR Micro Taiwan Co., Ltd. | ||
JSR Micro (Changshu) Co., Ltd. | ||
EUV Resist Manufacturing &Qualification Center N.V. | ||
JSRマイクロ九州(株) | ||
JSR Electronic Materials Korea Co., Ltd. | ||
ライフサイエンス事業 | 診断・研究試薬および同材料、バイオプロセス材料、創薬支援サービス、等 | |
当社 | ||
(株)医学生物学研究所 | ||
KBI Biopharma, Inc. | ||
Selexis SA | ||
Crown Bioscience International | ||
JSR North America Holdings, Inc. | ||
JSR Life Sciences, LLC | ||
Indivumed Services GmbH &Co. KG | ||
合成樹脂事業 | ABS樹脂、AES樹脂、AS樹脂、ASA樹脂等の合成樹脂 | |
テクノUMG(株) | ||
日本カラリング(株) | ||
その他事業 | アクリルエマルジョン、防水材、等 | (株)イーテック |
3.財務情報
売上収益(連結)
営業利益/コア営業利益(連結)
2023年度 売上収益(連結)構成比