JSRグループ概要
1.JSR概要(2022年3月31日現在)
会社名 | JSR株式会社 |
---|---|
設立 | 1957年12月10日 |
本社所在地 | 東京都港区東新橋一丁目9番2号 汐留住友ビル |
代表取締役CEO | エリック ジョンソン |
代表取締役COO | 川橋 信夫 |
資本金 | 23,370百万円 |
連結従業員数 | 9,696名(このうち2,489名はエラストマー事業に従事する従業員数) |
2.JSRグループ主要事業(2022年4月1日現在)
下記製品の製造および販売
事業区分 | 主要製品 | |
---|---|---|
デジタルソリューション事業 | 半導体材料 | リソグラフィ材料(フォトレジスト、多層材料)、実装材料、洗浄剤、CMP材料、等 |
ディスプレイ材料 | カラー液晶ディスプレイ材料、有機ELディスプレイ材料、等 | |
エッジコンピューティング事業 | 耐熱透明樹脂および機能性フィルム、光造形、等 | |
ライフサイエンス事業 | 創薬支援サービス、診断・研究試薬および同材料、バイオプロセス材料、等 | 合成樹脂事業 | ABS樹脂、AES樹脂、AS樹脂、ASA樹脂等の合成樹脂 |
その他事業 | 化学品等の仕入・販売事業、等 |
3.JSRグループ主要営業所および工場等(2022年4月1日現在)
(1)JSR単体
本社 | 東京都港区東新橋一丁目9番2号 | ||
---|---|---|---|
ブランチ | 名古屋ブランチ | 愛知県名古屋市 | |
工場 | 四日市工場 | 三重県四日市市 | |
千葉工場 | 千葉県市原市 | ||
研究所 | 四日市研究センター | ディスプレイソリューション研究所 | 三重県四日市市 |
精密電子研究所 | 三重県四日市市 | ||
エッジコンピューティング研究所 | 三重県四日市市 | ||
筑波研究所 | 茨城県つくば市 | ||
JSR・慶應義塾大学 医学化学イノベーションセンター | 東京都新宿区 | ||
JSR・東京大学協創拠点CURIE | 東京都文京区 | ||
JSR Bioscience and informatics R&D Center | 神奈川県川崎市 | ||
海外 | 台湾支店 | 台湾 |
(2)重要な子会社および関連会社
事業区分 | 会社名 | 本社 |
---|---|---|
デジタルソリューション事業 | JSR Micro N.V. | ベルギー |
JSR Micro, Inc. | 米国 | |
JSR Micro Korea Co., Ltd. | 韓国 | |
JSR Micro Taiwan Co., Ltd. | 台湾 | |
JSR Micro (Changshu) Co., Ltd. | 中国 | |
ライフサイエンス事業 | JSR North America Holdings, Inc. | 米国 |
(株)医学生物学研究所 | 愛知県名古屋市 | |
KBI Biopharma, Inc. | 米国 | |
Selexis SA | スイス | |
Crown Bioscience International | 米国 | |
合成樹脂事業 | テクノUMG(株) | 東京都港区 |
日本カラリング(株) | 三重県四日市市 | |
その他事業 | JSRトレーディング(株) | 東京都港区 |
(注)JSR North America Holdings, Inc. が、その100%子会社を通じて、当社の北米デジタルソリューション事業およびライフサイエンス事業グローバルオペレーションを統括しております。また、JSR Micro N.V.でもライフサイエンス製品の製造・販売を行っております。
4.JSRグループ一覧(2022年3月31日現在)
5.財務情報
JSRグループは2022年4月1日付でエラストマー事業を譲渡しました。公表している2021年度の決算数値は、エラストマー事業を除いたものとなっています。
売上収益(連結)
営業利益/コア営業利益(連結)
2021年度 売上収益(連結)構成比