企業情報JSRグループ概要
1.JSR概要
(2021年3月31日現在)
会社名 | JSR株式会社 |
---|---|
設立 | 1957年12月10日 |
本社所在地 | 東京都港区東新橋一丁目9番2号 汐留住友ビル |
代表取締役CEO | エリック ジョンソン |
代表取締役COO | 川橋 信夫 |
資本金 | 23,370百万円 |
連結従業員数 | 9,383名 |
2.JSRグループ主要事業
(2021年3月31日現在)
下記製品の製造および販売
※ 表は横にスライドします。
3.JSRグループ主要営業所および工場等
(2021年3月31日現在)
(1)JSR単体
本社 | 東京都港区東新橋一丁目9番2号 | ||
ブランチ | 名古屋ブランチ | 愛知県名古屋市 | |
工場 | 四日市工場 | 三重県四日市市 | |
千葉工場 | 千葉県市原市 | ||
鹿島工場 | 茨城県神栖市 | ||
研究所 | 四日市研究センター | 機能高分子研究所 | 三重県四日市市 |
ディスプレイソリューション研究所 | 三重県四日市市 | ||
精密電子研究所 | 三重県四日市市 | ||
エッジコンピューティング研究所 | 三重県四日市市 | ||
筑波研究所 | 茨城県つくば市 | ||
JSR・慶應義塾大学 医学化学イノベーションセンター | 東京都新宿区 | ||
JSR・東京大学協創拠点CURIE | 東京都文京区 | ||
海外 | 台湾支店 | 台湾 |
(2)重要な子会社および関連会社
事業区分 | 会社名 | 本社 |
---|---|---|
デジタルソリューション事業 | JSR Micro N.V. | ベルギー |
JSR Micro, Inc. | 米国 | |
JSR Micro Korea Co., Ltd. | 韓国 | |
JSR Micro Taiwan Co., Ltd. | 台湾 | |
JSR Micro (Changshu) Co., Ltd. | 中国 | |
ライフサイエンス事業 | JSR North America Holdings, Inc. | 米国 |
(株)医学生物学研究所 | 愛知県名古屋市 | |
KBI Biopharma, Inc. | 米国 | |
Selexis SA | スイス | |
Crown Bioscience International | 米国 | |
エラストマー事業 | (株)エラストミックス | 三重県四日市市 |
ELASTOMIX (THAILAND) CO.,LTD. | タイ | |
JSR BST Elastomer Co., Ltd. | タイ | |
JSR MOL Synthetic Rubber Ltd. | ハンガリー | |
日本ブチル(株)※ | 神奈川県川崎市 | |
錦湖ポリケム(株)※ | 韓国 | |
ジェイエスアール クレイトン エラストマー(株)※ | 東京都港区 | |
(株)イーテック | 東京都港区 | |
合成樹脂事業 | テクノUMG(株) | 東京都港区 |
日本カラリング(株) | 三重県四日市市 | |
その他事業 | JSRトレーディング(株) | 東京都港区 |
- (注)1.
- ※は重要な関連会社を示しております。
なお、2021年7月1日付けで錦湖ポリケム株式会社の全株式をKumho Petrochemical社に譲渡致しました。 - 2.
- JSR North America Holdings, Inc. が、その100%子会社を通じて、当社の北米デジタルソリューション事業およびライフサイエンス事業グローバルオペレーションを統括しております。また、JSR Micro N.V.でもライフサイエンス製品の製造・販売を行っております。
4.JSRグループ一覧
(2021年3月31日現在)
連結会社:49社
非連結子会社:7社
持分法適用会社:9社
RC報告範囲:19社
詳細はESGデータに掲載しています。
5.財務情報
売上収益(連結)
注:2018年度より、報告セグメントの区分を変更しています。
営業利益/コア営業利益(連結)
2020年度 売上収益(連結)構成比
※ その他:その他の化学品・ワイン等の仕入販売、保険代理業など