当社グループのCSRレポート2019は、事業者が環境や社会に配慮しながら経済的に発展するための指針であり、国際的なガイドラインであるGRI(Global Reporting Initiative)「サステナビリティ・レポーティング・スタンダード」を参考にして作成しています。
同ガイドラインの一般開示事項、経済、環境、社会の報告要求事項について、以下に掲載箇所(タイトル)を一覧表で示しています。タイトルをクリックいただきますと、掲載箇所に移動します。
なお、CSRレポート以外の報告書に詳細を記載している項目については、該当する報告書名(有価証券報告書 、コーポレート・ガバナンス報告書等)を示しています。また、GRIガイドラインのパフォーマンス指標、環境報告ガイドラインで記載が求められている情報・指標は、ESGデータにもまとめて開示しています。ご参照ください。
一般開示事項
GRIスタンダード 一般開示事項 2016 | 掲載箇所(タイトル) | ISO26000 中核課題 |
国連 GC原則 |
|
---|---|---|---|---|
1. 組織のプロフィール | ||||
102-1 | 組織の名称 | JSR株式会社 | - | - |
102-2 | 活動、ブランド、製品、サービス | - | - | |
102-3 | 本社の所在地 | 東京都港区東新橋一丁目9番2号 | - | - |
102-4 | 事業所の所在地 | - | - | |
102-5 | 所有形態および法人格 | - | - | |
102-6 | 参入市場 | - | - | |
102-7 | 組織の規模 | - | - | |
102-8 | 従業員およびその他の労働者に関する情報 | 6.4 6.4.3 |
- | |
102-9 | サプライチェーン | - | - | |
102-10 | 組織およびそのサプライチェーンに関する重大な変化 | - | - | |
102-11 | 予防原則または予防的アプローチ | 6.2 | - | |
102-12 | 外部イニシアティブ | 6.2 | - | |
102-13 | 団体の会員資格 | 6.2 | - | |
2. 戦略 | ||||
102-14 | 上級意思決定者の声明 | 6.2 | - | |
102-15 | 重要なインパクト、リスク、機会 | 6.2 | - | |
3. 倫理と誠実性 | ||||
102-16 | 価値観、理念、行動基準・規範 | - | - | |
102-17 | 倫理に関する助言および懸念のための制度 | - | - | |
4. ガバナンス | ||||
102-18 | ガバナンス構造 | 6.2 | - | |
102-19 | 権限移譲 | - | - | |
102-20 | 経済、環境、社会項目に関する役員レベルの責任 | - | - | |
102-21 | 経済、環境、社会項目に関するステークホルダーとの協議 | 6.2 | - | |
102-22 | 最高ガバナンス機関およびその委員会の構成 | 6.2 | - | |
102-23 | 最高ガバナンス機関の議長 | 6.2 | - | |
102-24 | 最高ガバナンス機関の指名と選出 | 6.2 | - | |
102-25 | 利益相反 | 6.2 | - | |
102-26 | 目的、価値観、戦略の設定における最高ガバナンス機関の役割 | - | - | |
102-27 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | - | - | |
102-28 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンスの評価 | 6.2 | - | |
102-29 | 経済、環境、社会へのインパクトの特定とマネジメント | 6.2 | - | |
102-30 | リスクマネジメント・プロセスの有効性 | - | - | |
102-31 | 経済、環境、社会項目のレビュー | 6.2 | - | |
102-32 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | - | - | |
102-33 | 重大な懸念事項の伝達 | 6.2 | - | |
102-34 | 伝達された重大な懸念事項の性質と総数 | - | - | - |
102-35 | 報酬方針 | 6.2 | - | |
102-36 | 報酬の決定プロセス | - | - | |
102-37 | 報酬に関するステークホルダーの関与 | 6.2 | - | |
102-38 | 年間報酬総額の比率 | - | - | - |
102-39 | 年間報酬総額比率の増加率 | - | - | - |
5. ステークホルダー・エンゲージメント | ||||
102-40 | ステークホルダー・グループのリスト | 6.2 | - | |
102-41 | 団体交渉協定 | 6.3.10 6.4 6.4.3 6.4.4 6.4.5 |
1, 3 | |
102-42 | ステークホルダーの特定および選定 | 6.2 | - | |
102-43 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ方法 | 6.2 6.7 6.7.4 6.7.5 6.7.6 6.7.8 6.7.9 |
1〜10 | |
102-44 | 提起された重要な項目および懸念 | 6.2 | - | |
6. 報告実務 | ||||
102-45 | 連結財務諸表の対象になっている事業体 | 6.2 | - | |
102-46 | 報告書の内容および項目の該当範囲の確定 | - | - | |
102-47 | マテリアルな項目のリスト | - | - | |
102-48 | 情報の再記述 | 該当せず | - | - |
102-49 | 報告における変更 | - | - | - |
102-50 | 報告期間 | - | - | |
102-51 | 前回発行した報告書の日付 | 2018年7月 | - | - |
102-52 | 報告サイクル | 1年 | - | - |
102-53 | 報告書に関する質問の窓口 | - | - | |
102-54 | GRIスタンダードに準拠した報告であることの主張 | - | - | - |
102-55 | 内容索引 | - | - | - |
102-56 | 外部保証 | 7.5.3 | - |
経済
GRIスタンダード 経済、環境、社会の報告要求事項 |
掲載箇所(タイトル) | ISO26000 中核課題 |
国連 GC原則 |
|
---|---|---|---|---|
GRI103:マネジメント手法 2016 | ||||
103-1, 103-2, 103-3 |
- | - | ||
経済パフォーマンス 2016 | ||||
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | - | 6.8 6.8.3 6.8.7 6.8.9 |
- |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | - | 6.5.5 | 7, 8, 9 |
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | - | - | |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | - | - | |
地域経済での存在感 2016 | ||||
202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | - | 6.4.4 6.8 |
- |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | 6.8 6.8.5 6.8.7 |
- | |
間接的な経済的インパクト 2016 | ||||
203-1 | インフラ投資および支援サービス | 6.3.9 6.8 6.8.3 6.8.4 6.8.5 6.8.6 6.8.7 6.8.9 |
8, 9 | |
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | - | 6.3.9 6.6.6 6.6.7 6.7.8 6.8 6.8.5 6.8.6 6.8.7 6.8.9 |
- |
調達慣行 2016 | ||||
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | - | 6.6.6 6.8 6.8.5 6.8.7 |
- |
腐敗防止 2016 | ||||
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | 該当せず | 6.6 6.6.3 |
10 |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | 6.6 6.6.3 |
10 | |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | 6.6 6.6.3 |
10 | |
反競争的行為2016 | ||||
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | 該当せず | 6.6 6.6.5 6.6.7 |
- |
環境
GRIスタンダード 経済、環境、社会の報告要求事項 |
掲載箇所(タイトル) | ISO26000 中核課題 |
国連 GC原則 |
|
---|---|---|---|---|
GRI103:マネジメント手法 2016 | ||||
103-1, 103-2, 103-3 |
- | - | ||
原材料 2016 | ||||
301-1 | 使用原材料の重量または体積 | 6.5.4 | 7, 8 | |
301-2 | 使用したリサイクル材料 | - | 6.5.4 | 7, 8 |
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | 6.5.4 6.7.5 |
7, 8 | |
エネルギー 2016 | ||||
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | 6.5.4 | 7, 8 | |
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | 6.5.4 | 7, 8 | |
302-3 | エネルギー原単位 | 6.5.4 | 7, 8 | |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | 6.5.4 6.5.5 |
7, 8 | |
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | 6.5.4 6.5.5 |
7, 8 | |
水と排水 2018 | ||||
303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | 6.5.4 6.5.6 |
7, 8 | |
303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | 6.5.3 6.5.4 6.5.6 |
7, 8 | |
303-3 | 取水 | 6.5.4 6.5.6 |
7, 8 | |
303-4 | 排水 | 6.5.3 6.5.4 6.5.6 |
7, 8 | |
303-5 | 水消費 | 6.5.4 6.5.6 |
7, 8 | |
生物多様性 2016 | ||||
304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | 該当せず | 6.5.6 | 7, 8 |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | 6.5.6 | 7, 8 | |
304-3 | 生息地の保護・復元 | 6.5.6 | 7, 8 | |
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | 該当せず | 6.5.6 | 7, 8 |
大気への排出 2016 | ||||
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | 6.5.5 | 7, 8 | |
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | 6.5.5 | 7, 8 | |
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | 6.5.5 | 7, 8 | |
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | 6.5.5 | 7, 8 | |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | 6.5.5 | 7, 8 | |
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | 6.5.3 6.5.5 |
7, 8 | |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | 6.5.3 | 7, 8 | |
排水および廃棄物 2016 | ||||
306-1 | 排水の水質および排出先 | 6.5.3 6.5.4 |
7, 8 | |
306-2 | 種類別および処分方法別の廃棄物 | 6.5.3 | 7, 8 | |
306-3 | 重大な漏出 | 6.5.3 | 7, 8 | |
306-4 | 有害廃棄物の輸送 | 6.5.3 | 7, 8 | |
306-5 | 排水や表面流水によって影響を受ける水域 | 該当せず | 6.5.4 | 7, 8 |
環境コンプライアンス 2016 | ||||
307-1 | 環境法規制の違反 | 4.6 | 7, 8 | |
サプライヤーの環境面のアセスメント 2016 | ||||
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | - | 6.3.5 6.6.6 7.3.1 |
7, 8 |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | - | 6.3.5 6.6.6 7.3.1 |
7, 8 |
社会
GRIスタンダード 経済、環境、社会の報告要求事項 |
掲載箇所(タイトル) | ISO26000 中核課題 |
国連 GC原則 |
|
---|---|---|---|---|
GRI103:マネジメント手法 2016 | ||||
103-1, 103-2, 103-3 |
- | - | ||
雇用 2016 | ||||
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | 6.4 6.4.3 |
- | |
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | - | 6.4 6.4.3 6.4.4 |
- |
401-3 | 育児休暇 | 6.4 6.4.3 |
6 | |
労使関係 2016 | ||||
402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | - | 6.4 6.4.3 6.4.4 6.4.5 |
- |
労働安全衛生 2018 | ||||
403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | 6.4.6 | - | |
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | 6.4.6 | - | |
403-3 | 労働衛生サービス | 6.4.4 | - | |
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | 6.4.7 | 1 | |
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | 6.4.7 | - | |
403-6 | 労働者の健康増進 | 6.4.4 | - | |
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | 6.4.6 | - | |
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | - | 6.4.3 6.4.6 |
- |
403-9 | 労働関連の傷害 | 6.4.3 6.4.4 6.4.6 |
1 | |
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | 6.4.3 6.4.4 |
1 | |
研修と教育 2016 | ||||
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | 6.4 6.4.7 |
- | |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 6.4 6.4.7 6.8.5 |
6 | |
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | 6.4 6.4.7 |
- | |
ダイバーシティと機会均等 2016 | ||||
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | 6.3.7 6.3.10 6.4 6.4.3 |
1, 6 | |
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | - | 6.3.7 6.3.10 6.4 6.4.3 6.4.4 |
- |
非差別 2016 | ||||
406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | 6.3 6.3.6 6.3.7 6.3.10 6.4.3 |
- | |
結社の自由と団体交渉 2016 | ||||
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | - | 6.3 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.8 6.3.10 6.4.3 6.4.5 |
- |
児童労働 2016 | ||||
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 6.3 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.7 6.3.10 |
- | |
強制労働 2016 | ||||
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 6.3 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.7 6.3.10 |
- | |
保安慣行 2016 | ||||
410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | 6.3 6.3.5 6.4.3 6.6.6 |
- | |
先住民族の権利 2016 | ||||
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | 該当せず | 6.3 6.3.6 6.3.7 6.3.8 6.6.7 |
- |
人権アセスメント 2016 | ||||
412-1 | 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 | - | 6.3 6.3.3 6.3.4 6.3.5 |
- |
412-2 | 人権方針や手順に関する従業員研修 | 6.3 6.3.5 |
1 | |
412-3 | 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約 | - | 6.3 6.3.3 6.3.5 6.6.6 |
- |
地域コミュニティ 2016 | ||||
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | 6.3.9 6.6.7 6.8 6.8.5 6.8.7 |
8 | |
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | - | 6.3.9 6.5.3 6.5.6 6.8.9 |
7, 8 |
サプライヤーの社会的評価 2016 | ||||
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | - | - | |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | - | - | |
公共政策 2016 | ||||
415-1 | 政治献金 | - | - | |
顧客の安全衛生 2016 | ||||
416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | 6.3.9 6.6.6 6.7 6.7.4 6.7.5 |
9 | |
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | 6.3.9 6.6.6 6.7 6.7.4 6.7.5 |
- | |
マーケティングとラベリング 2016 | ||||
417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | 6.7 6.7.3 6.7.4 6.7.5 6.7.6 6.7.9 |
- | |
417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | 6.7 6.7.3 6.7.4 6.7.5 6.7.6 6.7.9 |
- | |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | 該当せず | 6.7 6.7.3 6.7.6 6.7.9 |
- |
顧客プライバシー 2016 | ||||
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | 該当せず | 6.7 6.7.7 |
- |
社会経済面のコンプライアンス 2016 | ||||
419-1 | 社会経済分野の法規制違反 | 6.6 6.6.3 6.6.7 6.8.7 |
- |