1.JSR概要(2019年3月31日現在)
会社名 | JSR株式会社 |
---|---|
設立 | 1957年12月10日 |
本社所在地 | 東京都港区東新橋一丁目9番2号 汐留住友ビル |
取締役社長 | 小柴 満信 |
資本金 | 23,370百万円 |
従業員数 | 8,748名 |
2.JSRグループ主要事業(2019年3月31日現在)
下記製品の製造および販売
事業区分 | 主要製品 | |
---|---|---|
エラストマー 事業 |
合成ゴム | スチレン・ブタジエンゴム、ブタジエンゴム、エチレン・プロピレンゴムなどの合成ゴムおよび精練加工品 |
熱可塑性エラストマー | 熱可塑性エラストマーおよび加工品 | |
エマルジョン | 紙加工用ラテックス、一般産業用ラテックス、アクリルエマルジョン、原料ラテックスの精製加工品 | |
機能化学品 | 高機能コーティング材料、高機能分散剤、工業用粒子、潜熱蓄熱材料、遮熱塗料用材料、電池用材料 | |
その他 | ブタジエンモノマーなどの化成品 | |
合成樹脂事業 | ABS樹脂、AES樹脂、AS樹脂、ASA樹脂などの合成樹脂 | |
デジタル ソリューション 事業 |
半導体材料 | リソグラフィ材料(フォトレジスト、多層材料)、実装材料、洗浄剤、CMP材料 |
ディスプレイ材料 | カラー液晶ディスプレイ材料、機能性コーティング材料 | |
エッジコンピューティング 事業 |
耐熱透明樹脂および機能性フィルム、高機能紫外線硬化樹脂、光造形・光成形 | |
ライフサイエンス事業 | 診断・研究試薬および同材料、バイオプロセス材料、バイオプロセス開発・製造委託、創薬支援サービス | |
その他事業 | リチウムイオンキャパシタ |
3.JSR事業所一覧(2019年3月31日現在)
本社 | 東京都港区東新橋一丁目9番2号 | ||
ブランチ | 名古屋ブランチ | 愛知県名古屋市 | |
工場 | 四日市工場 | 三重県四日市市 | |
千葉工場 | 千葉県市原市 | ||
鹿島工場 | 茨城県神栖市 | ||
研究所 | 四日市研究センター | 機能高分子研究所 | 三重県四日市市 |
ディスプレイソリューション研究所 | 三重県四日市市 | ||
精密電子研究所 | 三重県四日市市 | ||
先端材料研究所 | 三重県四日市市 | ||
エッジコンピューティング研究所 | 三重県四日市市 | ||
筑波研究所 | 茨城県つくば市 | ||
JSR・慶應義塾大学 医学化学イノベーションセンター | 東京都新宿区 | ||
海外 | 台湾支店 | 台湾 |
5.財務情報
売上収益(連結)
営業利益(連結)
注:2018年度より、報告セグメントの区分を変更しています。
2018年度 売上収益(連結)構成比
※その他:リチウムイオンキャパシタ、保険代理業など