
JSR REPORT 2025









JSR REPORT 2025 PDF version
| Introduction | PDF:1.34MB |
|---|---|
| Corporate Mission | PDF:565KB |
| CONTENTS | PDF:435KB |
| Editorial Policy | PDF:681KB |
| Trajectory for Achieving Our Corporate Mission | PDF:675KB |
| At a Glance | PDF:1,070KB |
| Value Creation Story | PDF:6.76MB |
| CEO MESSAGE | PDF:3,389KB |
| JSR Group Materiality | PDF:665KB |
| Materiality and KPIs | PDF:437KB |
| The Search for Solutions to Society’s Problems | PDF:1,007KB |
| Medium- to Long-term Value Creation | PDF:1,077KB |
| Links between Each Type of Capital at JSR | PDF:439KB |
| Feature_Human Capital | PDF:4.57MB |
| Message from the CHRO | PDF:1,181KB |
| Human Capital | PDF:905KB |
| Our Sense of Growth and Value Creation | PDF:929KB |
| IBM ╳JSR Roundtable Discussion | PDF:1,691KB |
| Sources of Value Creation | PDF:3.05MB |
| Advancements in Sustainability | PDF:455KB |
| Intellectual Capital | PDF:481KB |
| Environment and Safety | PDF:556KB |
| Environmental Conservation and Impact Reduction | PDF:474KB |
| Health and Safety | PDF:453KB |
| Respect for Human Rights | PDF:453KB |
| Supply Chain Management | PDF:453KB |
| Management Foundation | PDF:3.66MB |
| Corporate Governance | PDF:1,627KB |
| Officers | PDF:1,238KB |
| Compliance | PDF:473KB |
| Risk Management | PDF:454KB |
| Performance and Data | PDF:5.25B |
| Performance for the Fiscal Year under Review | PDF:492KB |
| Electronic Materials Business | PDF:1,263KB |
| Display Solution Business, Optical Solution Business | PDF:1,057KB |
| Plastics Business | PDF:598KB |
| Life Sciences Business | PDF:563KB |
| Financial Non-financial Summary | PDF:898KB |
| Corporate Data,External Recognitions, and Certifications | PDF:684KB |

















