sitemap

Sustainability Report Archive

1.JSR Group Sustainability Report

The name of the report was changed to Sustainability Report in 2020.

JSR Group Sustainability Report 2023 (April 1, 2022 - March 31, 2023)

Website

The PDF version contains our sustainability site as of November 2023.

JSR Group Sustainability Report 2022 (April 1, 2021 - March 31, 2022)

JSR Group Sustainability Report 2021 (April 1, 2020 - March 31, 2021)

JSR Group Sustainability Report 2020 (April 1, 2019 - March 31, 2020)

CSR Report 2019 (April 1, 2018 - March 31, 2019)

CSR Report 2018 (April 1, 2017 - March 31, 2018)

CSR Report 2017 (April 1, 2016 - March 31, 2017)

CSR Report 2016 (April 1, 2015 - March 31, 2016)

CSR Report 2015 (April 1, 2014 - March 31, 2015)

CSR Report 2014 (April 1, 2013 - March 31, 2014)

2.JSR North America Holdings, Inc. Sustainability Report

3.JSR Micro N.V. CSR Report

4.JSR Plant Responsible Care Reports

Responsible care report of each Plant (Japanese only)