JSR Group Profile
1.JSR Profile (as of March 31, 2023)
Company name | JSR Corporation |
---|---|
Established | December 10, 1957 |
Head office | Shiodome Sumitomo Building, 1-9-2 Higashi-Shimbashi, Minato-ku, Tokyo, Japan |
Representative Director, CEO, President | Eric Johnson |
Capital | 23,370 million yen |
Number of employees (consolidated) | 7,994 |
2. JSR Group's Major Business (as of April 1, 2023)
The manufacture and sale of the following products
Type of business | Main products | |
---|---|---|
Digital Solutions Business | Semiconductor Materials | Lithography materials (photoresists and multi-layered materials), packaging materials, cleaning solutions, CMP materials. |
Display Materials | Color liquid crystal display (LCD) materials, organic electroluminescence display materials. | |
Edge Computing | Heat-resistant transparent resin, functional films, stereolithography, photo molding. | |
Life Sciences Business | Services to support drug discovery, diagnostic/research reagents and materials, bioprocess materials | |
Plastics Business | Synthetic resins such as ABS resin, AES resin, AS resin, and ASA resin | |
Other Businesses | Purchasing and selling of chemicals. |
3. JSR Group’s Major Business Establishments, Plants (as of April 1, 2023)
(1) JSR
Head office | 1-9-2 Higashi-Shimbashi, Minato-ku, Tokyo, Japan | ||
---|---|---|---|
Plants | Yokkaichi Plant | Yokkaichi City, Mie Prefecture | |
Research centers and laboratories | Yokkaichi Research Center | Display Solution Research Laboratories | Yokkaichi City, Mie Prefecture |
Fine Electronic Materials Research Laboratories | Yokkaichi City, Mie Prefecture | ||
Edge Computing Research Laboratories | Yokkaichi City, Mie Prefecture | ||
Tsukuba Research Laboratories | Tsukuba City, Ibaraki Prefecture | ||
JSR-Keio University Medical and Chemical Innovation Center | Shinjuku-ku, Tokyo | ||
JSR-UTokyo Collaboration Hub, CURIE | Bunkyo-ku, Tokyo | ||
JSR Bioscience and informatics R&D center | Kawasaki City, Kanagawa Prefecture |
(2) Important Subsidiaries and Affiliates
Business division | Company Name | Headquarters |
---|---|---|
Digital Solutions Business | JSR Micro N.V. | Belgium |
JSR Micro, Inc. | United States | |
JSR Micro Korea Co., Ltd. | Korea | |
JSR Micro Taiwan Co., Ltd. | Taiwan | |
JSR Micro (Changshu) Co., Ltd. | China | |
Life Sciences Business | JSR North America Holdings, Inc. | United States |
Medical & Biological Laboratories Co., Ltd. | Minato-ku, Tokyo | |
KBI Biopharma, Inc. | United States | |
Selexis SA | Switzerland | |
Crown Bioscience International | United States | |
JSR Life Sciences LLC | United States | |
Plastics Business | Techno-UMG Co., Ltd. | Minato-ku, Tokyo |
Japan Coloring Co., Ltd. | Yokkaichi City, Mie Prefecture |
(Note) JSR North America Holdings, Inc. oversees global operations for JSR’s Digital Solutions Business and Life Sciences Business in North America, through its wholly owned subsidiaries. JSR Micro N.V. also manufactures and sells Life Sciences products.
4. JSR Group Companies (as of March 31, 2023)
Consolidated companies: 56
Non-consolidated subsidiaries: 4
Equity-method affiliates: 8
Scope of RC reporting: 16
5. Financial Information
Revenue (consolidated)

Operating Income/Core Operating Income (consolidated)

FY2022 Revenue (Consolidated) Composition Ratios
