JSR Group Profile
JSR Profile (as of March 31, 2013)
Company name | JSR Corporation |
---|---|
Established | December 10, 1957 |
Head office | Shiodome Sumitomo Building, 1-9-2 Higashi-Shimbashi, Minato-ku, Tokyo, Japan |
President | Mitsunobu Koshiba |
Capital | 23.3 billion yen |
Number of employees | 2,474 (non-consolidated); 5,659 (consolidated) |
Businesses | Petrochemical products businesses (elastomers, emulsions, TPEs, and plastics), electronics materials, display materials, optical materials, precision materials and processing, environment & energy, biomedical materials, etc. |
JSR Operations (as of June 30, 2013)
Plants | Yokkaichi Plant (Yokkaichi City, Mie Prefecture), Chiba Plant (Ichihara City, Chiba Prefecture), Kashima Plant (Kamisu City, Ibaraki Prefecture) |
---|---|
Research centers and laboratories | Yokkaichi Research Center (Yokkaichi City, Mie Prefecture) • Performance Polymer Research Laboratories • Display Materials Research Laboratories • Fine Electronic Materials Research Laboratories • Advanced Materials Research Laboratories Precision Processing Technology Center (Yokkaichi City, Mie Prefecture) Tsukuba Research Laboratories (Tsukuba City, Ibaraki Prefecture) |
Branches | Nagoya Branch (Nagoya City, Aichi Prefecture), Kyushu Office (Saga City, Saga Prefecture) |
Overseas branches / office | Wallisellen Branch (Switzerland) / Taiwan Office / Singapore Branch |
JSR Group Companies (as of June 30, 2013)
