Main Overseas Group Enterprise
Asia
JSR Electronic Materials (Shanghai) Co., Ltd.
- Digital Solutions
6F, SMEG PLAZA 1386 Hongqiao Road, Shanghai 200051, China
- TEL: +86-21-6278-7600
- FAX: -
| Representative | Kawakami Takanori |
|---|---|
| Capital | - |
| JSR Ownership(%) | 100% |
| Purpose of Enterprise | Sales and R&D of electronic materials. |
| Date of Establishment | September 6, 2022 |
Details
JSR Micro (Changshu) Co., Ltd.
- Digital Solutions
No.101, Changchun Rd., Riverside Industrial Park, Changshu, Economic Development Zone, Jiangsu Province, China
- TEL: +86-512-5264-8000
- FAX: -
| Representative | Shenghung Lin |
|---|---|
| Capital | US$33,000,000 |
| JSR Ownership(%) | 51% |
| Purpose of Enterprise | Production of display materials. |
| Date of Establishment | May 19, 2015 |
Details
Techno-UMG Shanghai Co., Ltd.
- Plastics
RM 2507-08, THE PLACE, TOWER A, 100 ZUNYI ROAD, SHANGHAI 200051, CHINA
- TEL: +86-21-6295-3327
- FAX: +86-21-6295-3722
| Representative | Hiroyuki Yada |
|---|---|
| Capital | US$200,000 |
| JSR Ownership(%) | *51% *JSR Ownership indicates holding ratio, including indirect holdings. |
| Purpose of Enterprise | Sales and technical services of synthetic resin in China. |
| Date of Establishment | March 24, 1995 |
Details
JSR (Shanghai) Co., Ltd.
- Digital Solutions
Rm 606 SMEG PLAZA 1386 Hongqiao Road, Shanghai 200051, China
- TEL: +86-21-6278-7600
- FAX: +86-21-6278-7604
| Representative | Keisuke Wakiyama |
|---|---|
| Capital | US$200,000 |
| JSR Ownership(%) | 100% |
| Purpose of Enterprise | Sales agency of products such as LCD materials and performance chemicals. |
| Date of Establishment | March 19, 2010 |
Details
Techno-UMG Guangzhou Co., Ltd.
- Plastics
Room4104, China Shine Plaza, 3-15 Linhe xi Road, Guangzhou 510075, China
- TEL: +86-20-3810-3655
- FAX: +86-20-3810-3657
| Representative | Yuji Adachi |
|---|---|
| Capital | US$300,000 |
| JSR Ownership(%) | *51% *JSR Ownership indicates holding ratio, including indirect holdings. |
| Purpose of Enterprise | Sales and technical services of synthetic resin in Guangzhou and neighboring regions |
| Date of Establishment | February 26, 2008 |
Details
Techno-UMG Hong Kong Co., Ltd.
- Plastics
Room 1406-07, 14/F, TowerⅡ, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Hong Kong
- TEL: +852-2521-7622
- FAX: +852-2525-6915
| Representative | Yuji Adachi |
|---|---|
| Capital | US$320,000 |
| JSR Ownership(%) | *51% *JSR Ownership indicates holding ratio, including indirect holdings. |
| Purpose of Enterprise | Sales and technical services of synthetic resin in Hong Kong and neighboring regions. |
| Date of Establishment | October 20, 1989 |
Details
JSR Micro Taiwan Co., Ltd.
- Digital Solutions
20F.-1,2, No. 402, Shizheng Rd., Xitun Dist., Taichung City 407619, Taiwan (R.O.C.)
- TEL: +885-4-2259-2900
- FAX: +886-4-2259-3900
| Representative | Hiroshi Miyazawa |
|---|---|
| Capital | NT$50,000,000 |
| JSR Ownership(%) | 100% |
| Purpose of Enterprise | Sales of display materials. |
| Date of Establishment | March 16, 2005 |
Details
JSR Electronic Materials Korea Co., Ltd.
- Digital Solutions
Samwhan HIPEX A-610,240,Pangyoyeok-ro,Bundanggu, Seongnam-si,Gyeonggi-do 13493, Korea
- TEL: +82-31-698-4420
- FAX: +82-031-698-4421
| Representative | Chang-Lyong Song, Toru Kimura |
|---|---|
| Capital | WON100,000,000 |
| JSR Ownership(%) | 100% |
| Purpose of Enterprise | Sales agency of products such as semiconductor materials. |
| Date of Establishment | September 30, 2014 |
Details
JSR Micro Korea Co., Ltd.
- Digital Solutions
97, Gwahaksaneop 4-ro, Oksan-myeon, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, 28122 Korea
- TEL: +82-43-219-3333
- FAX: +82-43-219-3396
| Representative | Takahiro Iijima |
|---|---|
| Capital | WON2,000,000,000 |
| JSR Ownership(%) | 100% |
| Purpose of Enterprise | Design, development, production and sales of display materials. |
| Date of Establishment | January 28, 2003 |
Details
Techno-UMG Asia Co., Ltd.
- Plastics
968, 28th Floor, U-Chuliang Foundation Building Rama 4 Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
- TEL: +66-2-636-7569
- FAX: +66-2-636-7576
| Representative | Hiroshi Achiha |
|---|---|
| Capital | THB12,000,000 |
| JSR Ownership(%) | *51% *JSR Ownership indicates holding ratio, including indirect holdings. |
| Purpose of Enterprise | Sales and technical services of synthetic resin in ASEAN region. |
| Date of Establishment | April 5, 2012 |
Details
JSR Electronic Materials Singapore Pte. Ltd.
- Digital Solutions
300 Beach Road #10-01 The Concourse Singapore 199555
- TEL: +65-6775-0031
- FAX: -
| Representative | Hiromi Noguchi |
|---|---|
| Capital | SGD750,000 |
| JSR Ownership(%) | 100% |
| Purpose of Enterprise | Sales agency of semiconductor materials |
| Date of Establishment | October 1, 2021 |
Details
JSR Electronic Materials Taiwan Co., Ltd.
- Digital Solutions
5F.-1, No. 30, Taiyuan St., Zhubei City, Hsinchu County 30288, Taiwan
- TEL: 886-3-657-6600
- FAX: -
| Representative | Toru Kimura |
|---|---|
| Capital | NT$300,000,000 |
| JSR Ownership(%) | 100% |
| Purpose of Enterprise | Sales, marketing and R&D activities of semiconductor materials. |
| Date of Establishment | April 1, 2022 |
Details
Europe
Techno-UMG Europe GmbH
- Plastics
Berliner Allee 29, 40212 Dusseldorf, Germany
- TEL: +49(0)211-54235720
- FAX: -
| Representative | Yuichiro Nakamura |
|---|---|
| Capital | EUR300,000 |
| JSR Ownership(%) | *51% *JSR Ownership indicates holding ratio, including indirect holdings. |
| Purpose of Enterprise | Sales and technical services of synthetic resin in Europe. |
| Date of Establishment | April 3, 2018 |
Details
EUV Resist Manufacturing & Qualification Center N.V.
- Digital Solutions
Technologielaan 8, B-3001, Leuven, BELGIUM
- TEL: +32-16-832-832
- FAX: +32-16-832-839
| Representative | Marc De Baere |
|---|---|
| Capital | - |
| JSR Ownership(%) | 69.4% *JSR Ownership indicates holding ratio, including indirect holdings. |
| Purpose of Enterprise | Production of EUV photoresist for semiconductors. |
| Date of Establishment | December 18, 2015 |
Details
JSR Micro N.V.
- Digital Solutions
- Life Sciences
Technologielaan 8, B-3001, Leuven, Belgium
- TEL: +32-16-832-832
- FAX: +32-16-832-839
| Representative | Marc De Baere |
|---|---|
| Capital | EUR11,155,000 |
| JSR Ownership(%) | 100% |
| Purpose of Enterprise | Production and sales of semiconductor materials and life sciences related materials |
| Date of Establishment | February 20, 1990 |
Details
Selexis SA
- Life Sciences
Chemin des Aulx, 14, CH-1228 Plan-les-Ouates, Geneva, SWITZERLAND
- TEL: -
- FAX: -
| Representative | Tim Lowery |
|---|---|
| Capital | 287,894CHF |
| JSR Ownership(%) | 100% |
| Purpose of Enterprise | Cell-line development services. |
| Date of Establishment | March 22, 2001 |
Details
North America / Central America
KBI Biopharma, Inc.
- Life Sciences
1101 Hamlin Road Durham, NC 27704, U.S.A
- TEL: +1-919-479-9898
- FAX: +1-919-620-7786
| Representative | Tim Lowery |
|---|---|
| Capital | 49,867,537 US$ |
| JSR Ownership(%) | 100% |
| Purpose of Enterprise | Contract research, process development and manufacturing for biopharmaceutical development |
| Date of Establishment | December 31, 2001 |
Details
JSR Micro, Inc.
- Digital Solutions
1280 North Mathilda Ave., Sunnyvale, CA 94089, U.S.A.
- TEL: +1-408-543-8800
- FAX: +1-408-543-8999
| Representative | Mark Slezak |
|---|---|
| Capital | US$34,637,500 |
| JSR Ownership(%) | *100% *JSR Ownership indicates holding ratio, including indirect holdings. |
| Purpose of Enterprise | Production and sales of semiconductor materials. |
| Date of Establishment | June 29, 1990 |
Details
JSR Life Sciences, LLC
- Life Sciences
1280 North Mathilda Avenue, Sunnyvale, CA 94089, USA
- TEL: +1-408-543-8800
- FAX: +1-408-543-8872
| Representative | Tim Lowery |
|---|---|
| Capital | US$4,133,272 |
| JSR Ownership(%) | 100% |
| Purpose of Enterprise | JSR Life Sciences global business headquarters and distribution of Life Sciences products in the US market. |
| Date of Establishment | January 1, 2019 |
Details
JSR North America Holdings Inc.
- Others
1280 North Mathilda Avenue, Sunnyvale, CA 94089, USA
- TEL: +1-408-543-8800
- FAX: +1-408-543-8872
| Representative | Tetsuro Hori |
|---|---|
| Capital | 403,244,294 US$ |
| JSR Ownership(%) | 100% |
| Purpose of Enterprise | Management and oversight of JSR Micro, Inc. and JSR Life Sciences, LLC's global operations |
| Date of Establishment | January 1, 2019 |
Details
Crown Bioscience International
- Life Sciences
89 NEXUS WAY CAMANA BAY GRAND CAYMAN
- TEL: +1-855-827-6968
- FAX: -
| Representative | John Gu |
|---|---|
| Capital | US$44,800,000 |
| JSR Ownership(%) | 100% |
| Purpose of Enterprise | Drug discovery and development services including translational platforms to advance oncology, inflammation, cardiovascular and metabolic disease research |
| Date of Establishment | April 25, 2006 |
Details
Techno-UMG America, Inc.
- Plastics
5405 Dupont Circle, Suite E, Milford, OH 45150
- TEL: +1-513-248-2033
- FAX: +1-513-248-2133
| Representative | Shinya Katade |
|---|---|
| Capital | US$7,000,000 |
| JSR Ownership(%) | *51% *JSR Ownership indicates holding ratio, including indirect holdings. |
| Purpose of Enterprise | Sales and technical services of synthetic resin in North America. |
| Date of Establishment | February 12, 2002 |
Details
Inpria Corporation
- Digital Solutions
1100 NE Circle Blvd., Suite 360
Corvallis, Oregon 97330
Corvallis, Oregon 97330
- TEL: -
- FAX: -
| Representative | Jason Stowers |
|---|---|
| Capital | 76,219,742 US$ |
| JSR Ownership(%) | 100% |
| Purpose of Enterprise | R&D and production of EUV metal resist for semiconductors. |
| Date of Establishment | 2007 |
Details
