海外グループ企業一覧
アジア
JSR Electronic Materials (Shanghai) Co., Ltd.
- デジタルソリューション事業
中華人民共和国上海市長寧区虹橋路1386号文広大廈6階
                        - TEL:+86-21-6278-7600
- FAX:-
| 代表者 | 川上 峰規 | 
|---|---|
| 資本金 | - | 
| 出資率 | 100% | 
| 事業目的 | 電子材料の販売・研究開発 | 
| 設立年月日 | 2022年9月6日 | 
詳しく見る
                        JSR Micro (Changshu) Co., Ltd.
- デジタルソリューション事業
中華人民共和国江蘇省常熟経済技術開発区沿江工業区長春路101号
                        - TEL:+86-512-5264-8000
- FAX:-
| 代表者 | 林 勝宏 | 
|---|---|
| 資本金 | 3,300万US$ | 
| 出資率 | 51% | 
| 事業目的 | ディスプレイ材料の製造 | 
| 設立年月日 | 2015年5月19日 | 
詳しく見る
                        Techno-UMG Shanghai Co., Ltd.
- 合成樹脂事業
中華人民共和国上海市遵义路100号 虹桥南丰城A幢2507-08単元
                        - TEL:+86-21-6295-3327
- FAX:+86-21-6295-3722
| 代表者 | 矢田 浩之 | 
|---|---|
| 資本金 | 200千US$ | 
| 出資率 | *51% ※ 出資率は、間接を含めた保有割合である。 | 
| 事業目的 | 中国での合成樹脂の販売及び技術サービス | 
| 設立年月日 | 1995年3月24日 | 
詳しく見る
                        JSR (Shanghai) Co., Ltd.
- デジタルソリューション事業
中華人民共和国上海市長寧区虹橋路1386号文広大廈6階606室
                        - TEL:+86-21-6278-7600
- FAX:+86-21-6278-7604
| 代表者 | 脇山 恵介 | 
|---|---|
| 資本金 | 200千US$ | 
| 出資率 | 100% | 
| 事業目的 | 液晶ディスプレイ材料、機能化学品等の販売代理 | 
| 設立年月日 | 2010年3月19日 | 
詳しく見る
                        Techno-UMG Guangzhou Co., Ltd.
- 合成樹脂事業
Room4104, China Shine Plaza, 3-15 Linhe xi Road, Guangzhou, China 510075
                        - TEL:+86-20-3810-3655
- FAX:+86-20-3810-3657
| 代表者 | 足立 祐治 | 
|---|---|
| 資本金 | 300千US$ | 
| 出資率 | *51% ※ 出資率は、間接を含めた保有割合である。 | 
| 事業目的 | 広州及び近隣地域での合成樹脂の販売及び技術サービス | 
| 設立年月日 | 2008年2月26日 | 
詳しく見る
                        Techno-UMG Hong Kong Co., Ltd.
- 合成樹脂事業
Room 1406-07, 14/F, TowerⅡ, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Hong Kong
                        - TEL:+852-2521-7622
- FAX:+852-2525-6915
| 代表者 | 足立 祐治 | 
|---|---|
| 資本金 | 320千US$ | 
| 出資率 | *51% ※ 出資率は、間接を含めた保有割合である。 | 
| 事業目的 | 香港及び近隣地域での合成樹脂の販売及び技術サービス | 
| 設立年月日 | 1989年10月20日 | 
詳しく見る
                        JSR Micro Taiwan Co., Ltd.
- デジタルソリューション事業
台中市西屯區市政路402號20F-1, 20F-2
                        - TEL:+885-4-2259-2900(代表)
- FAX:+886-4-2259-3900
| 代表者 | 宮沢 浩史 | 
|---|---|
| 資本金 | 50百万NT$ | 
| 出資率 | 100% | 
| 事業目的 | ディスプレイ材料の販売 | 
| 設立年月日 | 2005年3月16日 | 
詳しく見る
                        JSR Electronic Materials Korea Co., Ltd.
- デジタルソリューション事業
大韓民国京畿道城南市盆唐區板橋驛路 240 三煥HIPEX A棟610号
                        - TEL:+82-31-698-4420
- FAX:+82-031-698-4421
| 代表者 | Chang-Lyong Song、木村 徹 | 
|---|---|
| 資本金 | 100百万WON | 
| 出資率 | 100% | 
| 事業目的 | 半導体材料等の販売代理店業務 | 
| 設立年月日 | 2014年9月30日 | 
詳しく見る
                        JSR Micro Korea Co., Ltd.
- デジタルソリューション事業
大韓民国忠清北道清州市興徳区玉山面科学産業4路97
                        - TEL:+82-43-219-3333
- FAX:+82-43-219-3396
| 代表者 | 飯島 孝浩 | 
|---|---|
| 資本金 | 2,000百万WON | 
| 出資率 | 100% | 
| 事業目的 | ディスプレイ材料の設計、開発、製造、販売 | 
| 設立年月日 | 2003年1月28日 | 
詳しく見る
                        Techno-UMG Asia Co., Ltd.
- 合成樹脂事業
968, 28th Floor, U-Chuliang Foundation Building Rama 4 Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
                        - TEL:+66-2-636-7569
- FAX:+66-2-636-7576
| 代表者 | 阿知波 裕 | 
|---|---|
| 資本金 | 1200万THB | 
| 出資率 | *51% ※ 出資率は、間接を含めた保有割合である。 | 
| 事業目的 | アセアン地域での合成樹脂の販売及び技術サービス | 
| 設立年月日 | 2012年4月5日 | 
詳しく見る
                        JSR Electronic Materials Singapore Pte. Ltd.
- デジタルソリューション事業
300 Beach Road #10-01 The Concourse Singapore 199555
                        - TEL:+65-6775-0031
- FAX:-
| 代表者 | 野口 裕美 | 
|---|---|
| 資本金 | SGD750,000 | 
| 出資率 | 100% | 
| 事業目的 | 半導体材料の販売代理 | 
| 設立年月日 | 2021年10月1日 | 
詳しく見る
                        JSR Electronic Materials Taiwan Co., Ltd.
- デジタルソリューション事業
5F.-1, No. 30, Taiyuan St., Zhubei City, Hsinchu County 30288, Taiwan
                        - TEL:886-3-657-6600
- FAX:-
| 代表者 | 木村 徹 | 
|---|---|
| 資本金 | 300百万台湾ドル | 
| 出資率 | 100% | 
| 事業目的 | 半導体材料の営業・マーケティング、研究開発活動 | 
| 設立年月日 | 2022年4月1日 | 
詳しく見る
                        ヨーロッパ
Techno-UMG Europe GmbH
- 合成樹脂事業
Berliner Allee 29, 40212 Düsseldorf, Germany
                        - TEL:+49(0)211-54235720
- FAX:-
| 代表者 | 中村 裕一郎 | 
|---|---|
| 資本金 | 300千EUR | 
| 出資率 | *51% ※ 出資率は、間接を含めた保有割合である。 | 
| 事業目的 | 欧州での合成樹脂の販売及び技術サービス | 
| 設立年月日 | 2018年4月3日 | 
詳しく見る
                        EUV Resist Manufacturing & Qualification Center N.V.
- デジタルソリューション事業
Technologielaan 8, B-3001, Leuven, BELGIUM
                        - TEL:+32-16-832-832
- FAX:+32-16-832-839
| 代表者 | Marc De Baere | 
|---|---|
| 資本金 | - | 
| 出資率 | 69.4% | 
| 事業目的 | 半導体用EUVフォトレジストの製造 | 
| 設立年月日 | 2015年12月18日 | 
詳しく見る
                        JSR Micro N.V.
- デジタルソリューション事業
- ライフサイエンス事業
Technologielaan 8, B-3001, Leuven, Belgium
                        - TEL:+32-16-832-832
- FAX:+32-16-832-839
| 代表者 | Marc De Baere | 
|---|---|
| 資本金 | 11,155千EUR | 
| 出資率 | 100% | 
| 事業目的 | 半導体材料、ライフサイエンス製品の製造及び販売 | 
| 設立年月日 | 1990年2月20日 | 
詳しく見る
                        Selexis SA
- ライフサイエンス事業
Chemin des Aulx, 14, CH-1228 Plan-les-Ouates, Geneva, SWITZERLAND
                        - TEL:-
- FAX:-
| 代表者 | Tim Lowery | 
|---|---|
| 資本金 | 288千CHF | 
| 出資率 | 100% | 
| 事業目的 | 細胞株構築サービスの受託 | 
| 設立年月日 | 2001年3月22日 | 
詳しく見る
                        北米・中米
KBI Biopharma, Inc.
- ライフサイエンス事業
1101 Hamlin Road Durham,NC27704,U.S.A
                        - TEL:+1-919-479-9898
- FAX:+1-919-620-7786
| 代表者 | Tim Lowery | 
|---|---|
| 資本金 | 49,868千 US$ | 
| 出資率 | 100% | 
| 事業目的 | バイオ医薬品開発に係る分析、プロセス開発、及び製造の受託 | 
| 設立年月日 | 2001年12月31日 | 
詳しく見る
                        JSR Micro, Inc.
- デジタルソリューション事業
1280 North Mathilda Ave., Sunnyvale, CA 94089, U.S.A.
                        - TEL:+1-408-543-8800
- FAX:+1-408-543-8999
| 代表者 | Mark Slezak | 
|---|---|
| 資本金 | 3,463.75万US$ | 
| 出資率 | *100% ※ 出資率は、間接を含めた保有割合である。 | 
| 事業目的 | 半導体材料の製造・販売 | 
| 設立年月日 | 1990年6月29日 | 
詳しく見る
                        JSR Life Sciences, LLC
- ライフサイエンス事業
1280 North Mathilda Avenue, Sunnyvale, CA 94089, USA
                        - TEL:+1-408-543-8800
- FAX:+1-408-543-8872
| 代表者 | Tim Lowery | 
|---|---|
| 資本金 | 4,133,272US$ | 
| 出資率 | 100% | 
| 事業目的 | ライフサイエンス事業(グローバル)の戦略的統括、ライフサイエンス製品の米国販売 | 
| 設立年月日 | 2019年1月1日 | 
詳しく見る
                        JSR North America Holdings, Inc.
- その他事業
1280 North Mathilda Avenue, Sunnyvale, CA 94089, USA
                        - TEL:+1-408-543-8800
- FAX:+1-408-543-8872
| 代表者 | 堀 哲朗 | 
|---|---|
| 資本金 | 403,244千 US$ | 
| 出資率 | 100% | 
| 事業目的 | JSR Micro, Inc.とJSR Life Sciences, LLCの統括・管理、及びライフサイエンス事業の管理 | 
| 設立年月日 | 2019年1月1日 | 
詳しく見る
                        Crown Bioscience International
- ライフサイエンス事業
89 NEXUS WAY CAMANA BAY GRAND CAYMAN
                        - TEL:+1-858-622-2900
- FAX:-
| 代表者 | John Gu | 
|---|---|
| 資本金 | 44.8百万US$ | 
| 出資率 | 100% | 
| 事業目的 | がん、炎症性疾患、心血管疾患及び代謝性疾患領域向けの薬効試験サービスの提供及び抗体医薬開発 | 
| 設立年月日 | 2006年4月25日 | 
詳しく見る
                        Techno-UMG America, Inc.
- 合成樹脂事業
5405 Dupont Circle, Suite E, Milford, OH 45150
                        - TEL:+1-513-248-2033
- FAX:+1-513-248-2133
| 代表者 | 片出 真也 | 
|---|---|
| 資本金 | 7百万US$ | 
| 出資率 | *51% ※ 出資率は、間接を含めた保有割合である。 | 
| 事業目的 | 北米での合成樹脂の販売及び技術サービス | 
| 設立年月日 | 2002年2月12日 | 
詳しく見る
                        Inpria Corporation
- デジタルソリューション事業
1100 NE Circle Blvd., Suite 360
Corvallis, Oregon 97330
                        Corvallis, Oregon 97330
- TEL:-
- FAX:-
| 代表者 | Jason Stowers | 
|---|---|
| 資本金 | 76,220千 US$ | 
| 出資率 | 100% | 
| 事業目的 | EUV⽤メタルレジストの開発・製造 | 
| 設立年月日 | 2007年 | 
詳しく見る
                        