JSRグループの夏期節電対策の実施について ~最大消費電力15%削減を目指します~
2011年07月08日
JSR株式会社(社長:小柴満信)は、政府の「夏期の電力需給対策」に則り、東京電力管内のJSRグループの工場製造部門(研究所含む)において、電力消費量を昨夏ピーク時対比で15%削減する節電対策を7月1日~9月22日まで実施します。
この間の製品供給については、東日本大震災からの復興を素材面から支えることが当社の務めであるとの認識にたち、顧客企業へのサプライチェーンを堅持していくために必要な生産量の確保に全力で取り組みます。
さらに、JSR本社においても、空調、照明、OA機器の節電など既に実施している対策の継続・強化等に加え、帰宅時間設定、スーパークールビズ等さらなる節電対策を実施し、電力消費量の削減に取り組みます。
この間の製品供給については、東日本大震災からの復興を素材面から支えることが当社の務めであるとの認識にたち、顧客企業へのサプライチェーンを堅持していくために必要な生産量の確保に全力で取り組みます。
さらに、JSR本社においても、空調、照明、OA機器の節電など既に実施している対策の継続・強化等に加え、帰宅時間設定、スーパークールビズ等さらなる節電対策を実施し、電力消費量の削減に取り組みます。
| 1.工場製造部門の節電対策 | ||
| ・ | 首都圏の工場およびグループ企業の計4事業所は、共同使用制限スキームを利用して4事業所トータルで15%削減を実施する。残り3事業所は、個別に15%削減を実施する。 | |
| ・ | 削減期間は、2011年7月1日~9月22日の平日9時~20時 | |
| (対象の事業所・企業) | ||
| 共同使用制限スキーム対象 | :JSR千葉工場、筑波研究所、エラストミックス東京工場、 JMエナジー(JMエナジーは発電機を設置) | |
| 個別削減対象 | :JSRオプティック筑波、JSRマイクロテック JSR鹿島工場(鹿島南共同発電所として15%削減) | |
| 2.本社部門の節電対策 | ||
| (1)空調、照明、OA機器の節電 <5月1日~9月22日> | ||
| ①空調 | ||
| ・室温を最適化することでさらなる削減を図る。 | ||
| ・空調終了時間の設定: | ||
| 6月30日まで 19:00 | ||
| 7月1日以降 月・水・金曜日19:00、火・木曜日17:10 | ||
| ②照明 | ||
| ・天井照明の25~30%の間引き | ||
| ・天井照明の消灯時間設定: | ||
| 6月30日まで 19:00 | ||
| 7月1日以降 月・水・金曜日19:00、火・木曜日17:10 | ||
| ③OA機器 | ||
| ・OA機器の削減:大型複写機、プリンター、FAXなどの集約 | ||
| ・パソコンへの節電ソフト導入 | ||
| (2)帰宅時間の設定<7月1日~9月22日> | ||
| ・所定終業時刻前の帰宅時間設定(火・木) | ||
| 毎週火曜日、木曜日は原則として17:00退社(17:10エアコン停止、天井照明消灯) | ||
| ・毎週月曜日、水曜日、金曜日は19:00以降、原則会社での業務禁止 | ||
| (19:00エアコン停止、天井照明消灯) | ||
| ・自宅での業務遂行の許可(上司の業務内容確認により時間外労働の申告可) | ||
| (3)スーパークールビズ<7月1日~9月22日> | ||
| ・男性社員のポロシャツ(派手な色は禁止)の許可 | ||
| ・コットンパンツ、スニーカーの許可 | ||




